- Mouse
- Tastaturi
- Genti laptop
- Produse curatare IT
- Boxe PC
- Mousepad
- Accesorii monitoare
- Controlere, Volane si Casti gaming
- Accesorii imprimante
- Incarcatoare laptop
- Accesorii UPS-uri
- Hub-uri
- Casti PC
- Placi de retea
- Rucsacuri
- Card reader
- Distrugatoare documente si accesorii
- Medii de stocare si suporturi
- Standuri/Coolere notebook
- Accesorii IT
- Laminatoare
- Switch-uri fara management
Afișez 61 - 80 din 399 de rezultate
Categorii de produse
- Accesorii si piese aparate frigorifice 3
- Accesorii si piese electrocasnice bucatarie 7
- Aparate de gatit cu aburi & Deshidratoare 13
- Aparate de preparat desert 16
- Aparate de vidat 12
- Ascutitoare cutite 1
- Blendere & Tocatoare 26
- Cafetiere 8
- Cantare de bucatarie 33
- Cantare electronice comerciale 8
- Ceainice si infuzoare 1
- Cuptoare electrice 13
- Cutii alimentare 8
- Feliatoare 3
- Fierbatoare 55
- Friteuze 15
- Gratare electrice 11
- Mixere 31
- Multicooker 3
- Plite electrice 25
- Prajitoare 19
- Prese si storcatoare manuale 1
- Rasnite 11
- Rasnite si dozatoare condimente 33
- Roboti de bucatarie 9
- Sandwich-maker 27
- Storcatoare 7
Filtru preţ
Bucătărie și electrocasnice mici
Cantar de bucatarie Esperanza alb
Evaluat la 0 din 5
In stoc
45,00 lei| Culoare | Alb |
|---|---|
| Inaltime | 14 cm |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie Professional Mesko MS 3145, 5 kg, ecran LCD
Evaluat la 0 din 5
In stoc
29,00 lei| Material carcasa | Sticla |
|---|---|
| Culoare | Gri |
| Functii | Oprire automata, Display LCD, Functia Tara |
| Baterii necesare | 2 x 1.5 AAA |
| Unitate de masura | Grame – g, Ounce – oz, Mililitru – ml, Cana – cups |
| Acuratete cantarire | 1 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, 5 kg, precizie 1 gram
Evaluat la 0 din 5
In stoc
42,00 lei| Culoare | Maro |
|---|---|
| Latime | 21.8 cm |
| Lungime | 18.8 cm |
| Functii | Display LCD, Picioruse anti-alunecare, Functia Tara |
| Baterii necesare | 3 x AAA |
| Unitate de masura | Grame – g |
| Acuratete cantarire | 1 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
Cantar De Bucatarie, Adler, AD 3138, 5 Kg, 1g, Tara, Functie Cantarire Lichide, Display, Sticla, Alb
Evaluat la 0 din 5
In stoc
28,00 lei| Material carcasa | Sticla |
|---|---|
| Culoare | Alb |
| Inaltime | 1.5 cm |
| Latime | 14 cm |
| Lungime | 19.4 cm |
| Functii | Oprire automata, Indicator baterie descarcata, Indicator suprasarcina, Functia Tara |
| Utilizare | Rezidential |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Adler, AD3166, Argintiu
Evaluat la 0 din 5
In stoc
36,00 lei| Material carcasa | Otel |
|---|---|
| Culoare | Alb |
| Inaltime | 212 mm |
| Latime | 80 mm |
| Lungime | 192 mm |
| Functii | Display LCD, Cantarire lichide, Functia Tara, Cantarire solide |
| Greutate | 0.66 Kg |
| Unitate de masura | Kilograme – kg, Grame – g |
| Utilizare | Rezidential |
| Material recipient | Inox |
| Capacitate recipient | 900 ml |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Esperanza, 5kg, Negru
Evaluat la 0 din 5
In stoc
29,00 lei| Material carcasa | Sticla |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Continut pachet | Cantar |
| Functii | Display LCD, Cantarire lichide |
| Baterii necesare | Da |
| Unitate de masura | Kilograme – kg, Grame – g, Ounce – oz, Pound – lb |
| Utilizare | Rezidential |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Esperanza, Inox, Argintiu
Evaluat la 0 din 5
In stoc
62,00 lei| Material carcasa | Inox |
|---|---|
| Culoare | Argintiu |
| Continut pachet | Cantar |
| Inaltime | 90 mm |
| Latime | 145 mm |
| Lungime | 210 mm |
| Functii | Display LCD |
| Unitate de masura | Kilograme – kg, Grame – g |
| Utilizare | Rezidential |
| Material recipient | Inox |
| Capacitate recipient | 2 l |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Esperanza, Inox, EKS001, 5kg, Alb/Argintiu
Evaluat la 0 din 5
In stoc
28,00 lei| Material carcasa | Inox |
|---|---|
| Culoare | Argintiu |
| Continut pachet | Cantar |
| Functii | Display LCD, Cantarire lichide |
| Baterii necesare | Da |
| Unitate de masura | Kilograme – kg, Grame – g, Ounce – oz, Pound – lb |
| Acuratete cantarire | 1 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Esperanza, Metal, 5kg, Argintiu
Evaluat la 0 din 5
In stoc
28,00 lei| Material carcasa | Metal |
|---|---|
| Culoare | Titan Grey |
| Continut pachet | Cantar |
| Inaltime | 43 mm |
| Latime | 150 mm |
| Lungime | 200 mm |
| Functii | Indicator suprasarcina |
| Baterii necesare | 1 x 3V CR2032 (nu este inclus) |
| Unitate de masura | Kilograme – kg, Grame – g |
| Acuratete cantarire | 1 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Material recipient | Sticla |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Esperanza, Rosu
Evaluat la 0 din 5
In stoc
30,00 lei| Material carcasa | Sticla |
|---|---|
| Culoare | Rosu |
| Continut pachet | Cantar |
| Functii | Display LCD, Cantarire lichide |
| Baterii necesare | Da |
| Unitate de masura | Kilograme – kg, Grame – g, Ounce – oz, Pound – lb |
| Utilizare | Rezidential |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Esperanza, Sticla, EKS002G, Verde
Evaluat la 0 din 5
In stoc
28,00 lei| Material carcasa | Sticla |
|---|---|
| Culoare | Galben |
| Continut pachet | Cantar |
| Functii | Cantarire lichide, Functia Tara |
| Baterii necesare | Da |
| Unitate de masura | Kilograme – kg, Grame – g, Ounce – oz, Pound – lb |
| Acuratete cantarire | 1 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Esperanza, Sticla, EKS002W, Alb
Evaluat la 0 din 5
In stoc
28,00 lei| Material carcasa | Sticla |
|---|---|
| Culoare | Alb |
| Continut pachet | Cantar |
| Functii | Display LCD, Indicator suprasarcina |
| Baterii necesare | 1 x CR 2032 |
| Unitate de masura | Kilograme – kg, Grame – g, Ounce – oz, Pound – lb |
| Acuratete cantarire | 1 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Esperanza, Sticla, Negru
Evaluat la 0 din 5
In stoc
28,00 lei| Material carcasa | Sticla |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Continut pachet | Cantar |
| Functii | Display LCD |
| Baterii necesare | Da |
| Unitate de masura | Kilograme – kg, Grame – g, Ounce – oz, Pound – lb |
| Acuratete cantarire | 1 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar de bucatarie, Mesko MS3152, 5 Kg, Inox, Argintiu
Evaluat la 0 din 5
In stoc
52,00 lei| Material carcasa | Inox |
|---|---|
| Culoare | Argintiu |
| Functii | Display LCD, Indicator baterie descarcata, Indicator supraincarcare |
| Baterii necesare | 2 x AA |
| Acuratete cantarire | 1 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Material recipient | Inox |
| Capacitate recipient | 1.5 l |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
Cantar de bucatarie, Mesko, MS3165, Alb
Evaluat la 0 din 5
In stoc
46,00 lei| Material carcasa | Plastic |
|---|---|
| Culoare | Crem |
| Functii | Oprire automata, Display LCD, Cantarire lichide, Functia Tara |
| Greutate | 0.54 Kg |
| Baterii necesare | 2 x AAA |
| Unitate de masura | Grame – g, Ounce – oz, Pound – lb, Mililitru – ml |
| Acuratete cantarire | 1 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Material recipient | Plastic |
| Capacitate recipient | 1.4 l |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |
Cantar electronic de bijuterii BLOW JS11 44-105, 0.01-200g, functii TARA si PCS
Evaluat la 0 din 5
In stoc
30,00 lei| Tip alimentare | 2 x AAA |
|---|---|
| Culoare | Gri |
| Tip | Numarator, Precizie |
| Material | Otel |
| Inaltime | 20 mm |
| Latime | 64 mm |
| Lungime | 122 mm |
| Greutate | 86 g |
| Functii | Functia Tara, Antiderapant, Functia oprire automata, Functia PCS (numarare bucati) |
| Numar taste | 5 |
| Greutate maxima suportata | 200 g |
| Acuratete cantarire | 0.01 g |
| Material platan | Otel |
| Dimensiune platan (mm) | 50 x 55 |
Cantar electronic de bijuterii BLOW JS11 44-106, 0.01-500g, functii TARA si PCS
Evaluat la 0 din 5
In stoc
31,00 lei| Tip alimentare | 2 x AAA |
|---|---|
| Culoare | Gri |
| Tip | Numarator, Precizie |
| Material | Otel |
| Inaltime | 20 mm |
| Latime | 64 mm |
| Lungime | 122 mm |
| Greutate | 86 g |
| Functii | Functia Tara, Antiderapant, Functia oprire automata, Functia PCS (numarare bucati) |
| Numar taste | 5 |
| Greutate maxima suportata | 500 g |
| Acuratete cantarire | 0.01 g |
| Material platan | Otel |
| Dimensiune platan (mm) | 50 x 55 |
Cantar pentru bijuterii, Adler, AD3168, 0.01-100g, argintiu/gri
Evaluat la 0 din 5
In stoc
40,00 lei| Tip display | LCD |
|---|---|
| Tip alimentare | 2 baterii |
| Culoare | Gri |
| Tip | Precizie |
| Material | Plastic |
| Functii | Oprire automata iluminare de fundal: dupa 10 sec |
| Greutate maxima suportata | 100 g |
| Acuratete cantarire | 0.01 g |
Cantar pentru bucatarie Esperanza EKS007, Bol inclus, 5 Kg, Display LCD, Functia Tara, Alb
Evaluat la 0 din 5
In stoc
26,00 lei| Material carcasa | Plastic |
|---|---|
| Culoare | Alb |
| Inaltime | 24 cm |
| Latime | 18 cm |
| Lungime | 25 cm |
| Functii | Oprire automata, Display LCD, Functia Tara |
| Greutate | 0.54 Kg |
| Baterii necesare | 2 x AAA |
| Unitate de masura | Grame – g, Ounce – oz, Pound – lb |
| Acuratete cantarire | 0.01 g |
| Utilizare | Rezidential |
| Material recipient | Plastic |
| Capacitate recipient | 1 l |
| Greutate maxima cantarire | 5 Kg |
| Greutate minima cantarire | 1 g |