Memorie USB Goodram UTS2, 16GB, USB 2.0, Negru
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
19,99 lei
Stoc epuizat
Stoc epuizat
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Payment Methods:
Description
Memorie USB Goodram UTS2, 16GB, USB 2.0, Negru

UTS2 USB 2.0
Versatilitatea si functionalitatea sunt cele mai importante caracteristici ale UTS2. Carcasa durabila cu capac metalic rotativ nu numai ca protejeaza datele stocate, dar asigura, de asemenea, ca nu este nevoie sa va faceti griji cu privire la capacele pierdute.
O solutie clasica
Carcasa UTS2 este fabricata din plastic durabil. Datorita gamei largi de culori, fiecare model este unic. Un avantaj suplimentar este capacul metalic rotativ, care protejeaza unitatea flash si ii confera un aspect unic.
Intotdeauna alaturi de tine
Carcasa clasica a UTS2 o face populara printre sustinatorii solutiilor practice. Designul practic al UTS2 faciliteaza atasarea acestuia la o curea, permitandu-i utilizarea in orice moment. Sistemul de blocare rotativa si lipsa capacului vor permite chiar si celor mai neatenti utilizatori sa se bucure de unitatea flash pentru o lunga perioada de timp.
Specification
Overview
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |
Processor
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |
Display
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |
RAM
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |
Storage
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |
Video Card
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |
Connectivity
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |
Features
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |
Battery
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |
General
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 57.1 x 19.3 x 10.7 |
|---|---|
| Rata de transfer la citire | 20 MB/s |
| Rata de transfer la scriere | 5 MB/s |
| Capacitate | 16 GB |
| Culoare | Negru |
| Interfata | USB 2.0 |

Recenzii
Șterge filtreleNu există recenzii până acum.